Før vi rangerer de bedste virksomheder i sprogbranchen efter omsætning, er vi nødt til at bemærke, at denne form for analyse ikke er en præcis videnskab. Sprogbranchen er i konstant udvikling, og du bør derfor se rangeringen som et kort øjebliksbillede.
Den Europæiske Unions sprogbrancheplatform (LIND) definerer sprogbranchen som værende "fagfolk, der arbejder med oversættelse, tolkning, undertekstning og eftersynkronisering, lokalisering, udvikling af sprogteknologiske værktøjer, international konferenceorganisation, sprogundervisning og sproglig rådgivning."
Den definition kan dog fortolkes. Efterhånden som sprogydelserne og teknologien udvikler sig, forsvinder grænserne mellem brancherne. Redskaber som f.eks. Google Translate og Grammarly er sandsynligvis de mest benyttede oversættelses- og korrekturlæsningssprogrammer i verden. Men ingen af dem er en aktiv spiller i branchen.
En gruppe, der arbejder med den slags, er Slator, en førende leverandør af nyheder, analyser og undersøgelser til sprogbranchen. I lighed med det velkendte Fortune 500 så rangerer Slator også verdens største sprogudbydere efter omsætning.
Slator er en anerkendt kilde til indsigt i de oversættelses- og teknologivirksomheder, der udgør den store, komplekse og evigt omskiftelige sprogbranche.
I Slators 2022 Language Service Provider Index rangerer LanguageWire som nr. 22 ud af 300 af verdens førende sprogudbydere. Vi har til dels opnået den position takket være et konstant fokus på innovation og vores dedikation til vores kunders succes. Nylige fremskridt inden for AI og maskinlæring i kombination med vores dedikerede teams af eksperter har gjort det muligt for at os at opnå yderligere vækst i en tæt pakket og ekstremt konkurrencepræget branche.
Men det er afgørende at bemærke, at det ikke altid er bedre at være en stor aktør. Nogle gange fungerer de mindre specialister bedre til mere nichepræget indhold, mens ikke alle LSP'er kan prale af samme niveau af datasikkerhed og kvalitetsstandarder.
Her får du de førende oversættelsesvirksomheder ifølge Slator:
Rangering | Virksomhed | Omsætning i millioner i 2021 |
---|---|---|
1 | TransPerfect | $ 1.110 |
2 | RWS | $ 940 |
3 | LanguageLine Solutions | $ 750 |
4 | Keyword Studios | $ 583 |
5 | LionBridge | $ 546 |
6 | Lyuno-SDI Group | $ 450 |
7 | Welocalize Inc. | $ 299 |
8 | Acolad Group | $ 296 |
9 | Hogarth Worldwide | Afventer |
10 | STAR Group | $ 210 |
11 | AMN Language Services | $ 181 |
12 | CyraCom | $ 175 |
13 | Pactera EDGE | $ 145 |
14 | PTSGI | $ 131 |
15 | Dubbing Brothers | $ 108 |
16 | VSI | $ 101 |
17 | Honyaku Center | $ 90 |
18 | United Language Group | $ 88 |
19 | thebigword | Afventer |
20 | Ubiqus | $ 80 |
21 | BIG Language Solutions | $ 75 |
22 | LanguageWire | $ 72 |
23 | ZOO Digital | $ 65 |
24 | SeproTec Multilingual Solutions | $ 61 |
25 | Sunyu Transphere | $ 57 |
26 | Certified Languages International | $ 55 |
27 | KERN AG, Sprachendienste | $ 55 |
28 | Translated | $ 51 |
29 | MotionPoint | $ 50 |
30 | Visual Data Media Services LLC |
$ 50 |
31 | Vistatec | Afventer |
32 | Akorbi | $ 48 |
33 | Språkservice Sverige AB | $ 46 |
34 | Hiventy | Afventer |
35 | Ai-Media | $ 44 |
36 | Global Talk | $ 44 |
37 | Argos Multilingual | $ 44 |
38 | EC Innovations, Inc. | $ 43 |
39 | CSOFT International | $ 38 |
40 | Alpha CRC | $ 36 |
41 | MetaReal | $ 36 |
42 | CRESTEC Inc. | $ 34 |
43 | Propio Language Services | $ 33 |
44 | Apostroph Group | $ 33 |
45 | PGLS | $ 32 |
46 | Straker Translations | $ 32 |
47 | TRSB Inc. | $ 32 |
48 | MasterWord Services Inc. | $ 30 |
49 | ONCALL Language Services | Afventer |
50 | GLOBO | Afventer |
Jeres rejse mod en effektiv og strømlinet håndtering af indhold på tværs af mange sprog starter her! Fortæl os om jeres behov, så skræddersyr vi den perfekte løsning til din virksomhed.